| Максимальный грузовой момент, т*м. | 98,0 |
| Грузоподъемность максимальная, т./вылет, м. | 32,0 / 3,0 |
| Длина стрелы, м | 9,6 - 30,2 |
| Рабочая зона, град | 230 |
| Максимальная высота подъема крюка, м. |
| – с основной стрелой 30,2 м | 7,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин. |
| – номинальная (с грузом массой до 32,0 т.) | 5,1 |
| – увеличенная (с грузом до 10 т) | 10,2 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об./мин. | от 0,2 до 1,4 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,3 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч. | до 60 |
| – при выдвинутых балках выносных опор | 4,75 х 5,8 |
| – при втянутых балках выносных опор | 4,75 х 2,27 |
| Колесная формула базовой машины | 8 х 8 |
| Двигатель базовой машины: | дизельный |
| – модель, мощность, л./с. | КамАЗ-740 |
| Габариты крана в транспортном положении, м. |
| – длина | 11,9 |
| – ширина | 2,5 |
| – высота | 3,95 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |