| Базовое шасси: | МАЗ-65201 |
| Максимальный грузовой момент, т х м. | 160 |
| Грузоподъемность максимальная, т./вылет, м. | 50 / 3,2 |
| Длина стрелы, м | 11,5 - 34,1 |
| Длина гуська, м | 9,1 - 15,1 |
| Угол установки гуська, град. | 0 или 30 |
| Рабочая зона, град | 360 |
| Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м: | 8,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин. | 3,6 |
| – максимальная (кратность полиспаста 1) | 40,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | до 0,1 |
| Масса крана в транспортном положении, т. | 36,0 |
| Масса крана в транспортном положении, т. (с противовесами и гуськом) | 39,2 |
| Масса стационарного противовеса, т. | 2+2 |
| Масса дополнительного съемного противовеса, т. | 3+3 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м |
| – при выдвинутых балках выносных опор | 7,2 х 7,0 |
| Колесная формула базовой машины | 8 х 4 |
| Двигатель базовой машины: | дизельный |
| – модель, мощность, л./с. | КамАЗ-740 |
| Габариты крана в транспортном положении, м. |
| – длина | 13,9 |
| – ширина | 2,5 |
| – высота | 3,98 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |