Шасси: | Камаз-43118
|
Кабина: | Малая |
Грузоподъёмность: | 16000 |
Грузовой момент, тм: | 51,2 |
Масса крана в транспортном положении, кг: | 19000 |
Мощность: | 240 |
Колёсная формула: | 8x8 |
Вылет, м: | 18 |
Максимальная скорость подъема (опускания), м/мин: | 10 |
Максимальная скорость подъема (опускания) крюка, м/мин: | 15 |
Высота подъема с основной стрелой, м: | 18 |
Скорость посадки, м/мин: | 0,4 |
Частота вращения об/мин: | 2 |
Скорость передвижения , км/ч: | 70 |
Смонтирован на шасси КАМАЗ-43118.