Максимальный грузовой момент, т х м.: | 80 |
Грузоподъемность максимальная, т: | 25 |
вылет стрелы, м: | 3,2 |
Длина стрелы, м: | 9,0-21,0 |
Длина гуська, м: | 7,5 |
Угол установки гуська, град: | 0 и 30 |
Рабочая зона, град: | 360 |
Максимальная высота подъема крюка, м: | 21,6 |
Скорость посадки груза, м/мин: | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об./мин.: | 1,2 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т: | 6,0 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч.: | до 80 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м: | |
- при выдвинутых балках выносных опор: | 4,9 x 5,8 |
- при втянутых балках выносных опор: | 4,9 x 2,27 |
Колесная формула базовой машины: | 6х4 |
Габариты крана в транспортном положении, м: | 11,1 х 2,5 х 3,64 |
Температура эксплуатации, град. С: | от - 40 до + 40 |
Смонтирован на шасси КамАЗ-65115.