Максимальный грузовой момент, т х м.: | 80 |
Грузоподъемность максимальная, т: | 25 |
вылет стрелы, м: | 3,2 |
Длина стрелы, м: | 9,0-21,0 |
Длина гуська, м: | 7,5 |
Угол установки гуська, град: | 0 и 30 |
Рабочая зона, град: | 360 |
Максимальная высота подъема крюка, м: | 21,6 |
Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м | |
- стрела 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 6-кратная: | 13,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин. | |
- номинальная (с грузом массой до 25,0 т.): | 5,2 |
- увеличенная (с грузом до 4,5 т): | 11,0 |
- максимальная (кратность полиспаста 1): | 40,0 |
Скорость посадки груза, м/мин: | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об./мин.: | 1,2 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т: | 6,0 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч.: | до 80 |
Масса крана в транспортном положении, т | |
- с основной стрелой: | 21,0 |
- с основной стрелой и гуськом: | 21,6 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м: | |
- при выдвинутых балках выносных опор: | 4,9 x 5,8 |
- при втянутых балках выносных опор: | 4,9 x 2,27 |
Колесная формула базовой машины: | 6х6 |
Двигатель базовой машины | |
модель, мощность, л./с.: | ЯМЗ-236НЕ, 230 |
Габариты крана в транспортном положении, м: | 11,1 х 2,5 х 3,71 |
Температура эксплуатации, град. С: | от - 40 до + 40 |