Кран-манипулятор Ferrari F148 A2 на шасси КАМАЗ-65115-3094-50 (самосвальная платформа)
Цена по запросу
Заказать

Купить кран-манипулятор можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие техники на стоянке, позвоните по телефону
+7 (499) 286-86-20.
+7 (499) 286-86-20.
Технические характеристики крана-манипулятора Ferrari F148 A2 (самосвальная платформа) нижнее управление
| Емкость топливного бака, л | 350 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъёмность, кг | 12 075 |
| Двигатель модель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
| Коробка передач модель | ZF9 |
| Шины | 11.00R22.5 |
| Вес крана в тарспортном положении, кг | 1810 |
| Угол опрокидования платформы, град | 50 и 30 |
| Спальное место | 1 |
| Дополнительная информация | Устройство опрокидывания кузова гидравлическое, телескопический гидроцилиндр в кол-ве 2-х единиц «Penta» или «Hyva» |
| Кабина | рестайлинговая |
| Угол поворота, град | 380 |
| Бак гидравлического масла, л | 100 |
| Прочее оснащение | Гидравлическая система защиты от перегрузки |
| Максимальный горизонтальный вылет, м | 8,1 |
| Объем платформы прицепа, м3 | 20 |
| Размеры платформы автомобиля, мм | 6200*2240*1520 (1850) |
| Система разгрузки | На две боковые стороны и назад на 30 град. |
Форма заказа

















