Кран-манипулятор Palfinger Inman IM-150N на шасси КАМАЗ 65207-1002-87
Цена по запросу
Заказать

Купить кран-манипулятор можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие техники на стоянке, позвоните по телефону
+7 (499) 286-86-20.
+7 (499) 286-86-20.
Технические характеристики крана-манипулятора Palfinger Inman IM-150N
| Мощность двигателя, л.с. | 457 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Производительность Насоса л/мин | 40..60 |
| Грузоподъёмность, кг | 16 800 |
| Коробка передач модель | ZF16 |
| Шины | 315/80R22 |
| Вместимость топливного бака, л | 400 |
| Максимальная высота подъема крюка , м | 9,5 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6,0 |
| Спальное место | 1 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 803 х 2 500 х 2 200 |
| Вместимость гидробака, л | 80 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 30 |
| Дополнительная информация | монтажная длина рамы, 7500 мм. Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) - шкв-петля |
| Грузовой момент, тонн м | 14,3 тм |
| Грузоподъемность на мин. вылете | 3 140 кг (4,4 м) |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 2 250 кг (6,1 м) |
| Угол поворота колонны, град. | 420 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 6,1 |
| Рабочая температура | - 40 ... +40 |
| Масса КМУ, кг | 1 769 |
| Грузоподъемность, max вылет, кг/м | 1 690 кг/8,02 м |
| Секций | 2 |
Форма заказа

















