- Главная /
Тросовые краны-манипуляторы
Если предполагается работа с грузами, погрузка и выгрузка которых требует особой аккуратности, рекомендуем купить тросовые краны манипуляторы, например, КМУ Hiab. У нас в продаже модели различной грузоподъемности. Купить новый манипулятор можно по демократичной цене в лизинг или в кредит с доставкой в любой регион России.
| Производитель | Palfinger |
| Вылет стрелы | 19 м |
| Грузоподъемность | 11.27 т |
| Шасси | КАМАЗ-65117-3010-23 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 19.6 м |
| Грузоподъемность | 14 т |
| Шасси | КАМАЗ-65117-3010-23 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 8 м |
| Грузоподъемность | 14 т |
| Шасси | КАМАЗ-65117-3010-23 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 8 м |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Шасси | КАМАЗ-43118-3078-46 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 19.6 м |
| Грузоподъемность | 7.3 т |
| Шасси | КАМАЗ-65117-6010-78 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 19.6 м |
| Грузоподъемность | 14 т |
| Шасси | КАМАЗ-65117-3010-23 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 18.8 м |
| Грузоподъемность | 7 т |
| Шасси | КАМАЗ 43118-3078-46 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 18.8 м |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Шасси | КАМАЗ 43118-3078-46 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 18.8 м |
| Грузоподъемность | 7 т |
| Шасси | КАМАЗ 65117-6010-78 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 15.4 м |
| Грузоподъемность | 12.6 т |
| Шасси | КАМАЗ-65115-3094-23 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 15.4 м |
| Грузоподъемность | 10.15 т |
| Шасси | КАМАЗ-65117-3010-23 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 15.4 м |
| Грузоподъемность | 7 т |
| Шасси | КАМАЗ-65117-010-62 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 15.4 м |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Шасси | КАМАЗ-65118-3078-46 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 19.6 м |
| Грузоподъемность | 7 т |
| Шасси | КАМАЗ-65117-3010-50 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 18.8 м |
| Грузоподъемность | 12.6 т |
| Шасси | КАМАЗ-65115-3094-50 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 19.6 м |
| Грузоподъемность | 12.1 т |
| Шасси | КАМАЗ-65115-3094-48 |
| Производитель | Soosan |
| Грузоподъемность | 12.1 т |
| Шасси | КАМАЗ-65115-3094-48 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 18.8 м |
| Грузоподъемность | 12.6 т |
| Шасси | КАМАЗ-65115-3094-50 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 19.6 м |
| Грузоподъемность | 12.7 т |
| Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50С |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 19.6 м |
| Грузоподъемность | 12.7 т |
| Шасси | КАМАЗ 43118-3027-50 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 18.8 м |
| Грузоподъемность | 12.7 т |
| Шасси | Камаз 43118-3027-50 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 18.8 м |
| Грузоподъемность | 12.7 т |
| Шасси | Камаз 43118-3027-50 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 18.8 м |
| Грузоподъемность | 12.6 т |
| Шасси | КАМАЗ 65115-773094-42 |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 19.6 м |
| Грузоподъемность | 7 т |
| Шасси | КАМАЗ-65207-1002-87(S5) |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 9.7 м |
| Грузоподъемность | 4.7 т |
| Шасси | ISUZU NPR75L-M |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 19.6 м |
| Грузоподъемность | 11.9 т |
| Шасси | ISUZU FVR34UL-SDUS |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 18.8 м |
| Грузоподъемность | 11.9 т |
| Шасси | ISUZU FVR34UL-SDUS |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 10.8 м |
| Грузоподъемность | 7.8 т |
| Шасси | ISUZU FSR34UL-PCUN |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 10.7 м |
| Грузоподъемность | 7.8 т |
| Шасси | ISUZU FSR34UL-PCUN |
| Производитель | Soosan |
| Вылет стрелы | 8 м |
| Грузоподъемность | 7.8 т |
| Шасси | ISUZU FSR34UL-PCUN |
Преимущества конструкции
В отличие от обычных моделей, данные КМУ оснащены тросом, на который крепится крюк. Поэтому, кроме доступной стоимости, тросовые манипуляторы отличает ряд эксплуатационных преимуществ:
- плавное опускание/подъем груза;
- установка груза в точно указанное место (за счет подтягивания троса);
- возможность устанавливать грузы не только на землю, но в неглубокие колодцы, углубления;
- погрузка/выгрузка через препятствие (ограждение, вал).
Также тросовые КМУ имеют функцию постепенного выдвижения стрелы, что позволяет максимально использовать грузовой момент. Наши консультанты помогут подобрать оптимальную по грузоподъемности и вылету модель манипулятора с тросом марки Hiab или других.


















